Cada zona se puntúa con datos oficiales (clima, mercado, población) y una estimación de viabilidad. Filtra por grado, ordena por precio o puntuación y abre la ficha para ver el detalle y las fuentes.
Ericeira: margen claro y luz favorable; verificar PDM Mafra y estatutos
Ver ficha →02Faro · costaLagosB+Lagos: margen claro y clima excelente, cautela urbanística en ARU
Ver ficha →03Andalucía · costaNerjaB+Nerja: mercado costero en alza, margen positivo y luz favorable
Ver ficha →| Zona | Región | Grado | Precio vivienda | Puntuación | Tesis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EriceiraPT | Lisboa | B+ | 3910€/m² | 75 | Ericeira: margen claro y luz favorable; verificar PDM Mafra y estatutos | Ver ficha → |
| LagosPT | Faro | B+ | 3801€/m² | 75 | Lagos: margen claro y clima excelente, cautela urbanística en ARU | Ver ficha → |
| NerjaES | Andalucía | B+ | 0€/m² | 75 | Nerja: mercado costero en alza, margen positivo y luz favorable | Ver ficha → |
| SevillaES | Andalucía · interior | B+ | 2450€/m² | 69 | Sevilla: margen ajustado y riesgos urbanísticos exigen due diligence exhaustiva | Ver ficha → |
| TarifaES | Costa de la Luz | B+ | 2950€/m² | 69 | Tarifa: mercado dinámico pero margen ajustado y PGOU histórico exigen due diligence | Ver ficha → |
| CambrilsES | Costa Daurada | B | 2480€/m² | 67 | Cambrils: margen de obra ajustado, viable solo con local bien ubicado y yield turístico | Ver ficha → |
| Málaga (ciudad)ES | Andalucía · Málaga capital · interior | B | 3150€/m² | 66 | Málaga ciudad: margen ajustado pero mercado alcista justifica cautela selectiva | Ver ficha → |
| ValenciaES | Comunidad Valenciana · interior | B | 2850€/m² | 66 | Valencia: margen ajustado pero mercado en fuerte apreciación | Ver ficha → |
| BilbaoES | Vizcaya · País Vasco · interior | B | 3450€/m² | 64 | Bilbao: margen ajustado y riesgos urbanísticos/estatutarios exigen due diligence | Ver ficha → |
| AlteaES | Costa Blanca | B | 3850€/m² | 63 | Altea: margen viable pero casco histórico exige due diligence urbanística | Ver ficha → |
| Calella de PalafrugellES | Costa Brava | B | 4100€/m² | 62 | Margen positivo claro, pero PGOU histórico y estatutos frenan la operación | Ver ficha → |
| BegurES | Costa Brava | B− | 4250€/m² | 61 | Margen financiero sólido, pero PGOU costero y estacionalidad exigen due diligence | Ver ficha → |
| MadridES | Comunidad de Madrid · interior | B− | 4850€/m² | 61 | Margen financiero sólido, pero urbanismo y estatutos son cuellos de botella críticos | Ver ficha → |
| SitgesES | Costa Garraf | B− | 4380€/m² | 61 | Margen financiero sólido, pero urbanismo y estatutos exigen due diligence previa | Ver ficha → |
| CadaquésES | Costa Brava | B− | 5800€/m² | 58 | Margen financiero sólido, pero blindaje urbanístico y patrimonial es el cuello de botella | Ver ficha → |
| A CoruñaES | Galicia | B− | 0€/m² | 55 | Mercado alcista sólido, pero márgenes ajustados y riesgos urbanísticos pendientes | Ver ficha → |
| AlbaceteES | Castilla-La Mancha · interior | B− | 0€/m² | 55 | Albacete: revalorización real pero margen de obra muy ajustado en mercado interior | Ver ficha → |
| AlbufeiraPT | Faro | B− | 3285€/m² | 55 | Margen ajustado pero yield turístico puede hacer viable la operación | Ver ficha → |
| AlicanteES | Comunidad Valenciana | B− | 0€/m² | 55 | Alicante: mercado alcista atractivo, pero estatutos y PGOU exigen due diligence | Ver ficha → |
| AlmeríaES | Andalucía | B− | 0€/m² | 55 | Almería: mercado en alza pero margen ajustado y urbanismo por confirmar | Ver ficha → |
| AveiroPT | Aveiro | B− | 2343€/m² | 55 | Aveiro: margem de obra apertada, viabilidade urbanística incerta | Ver ficha → |
| BaionaES | Galicia | B− | 0€/m² | 55 | Baiona: potencial real pero PGOU histórico y margen ajustado exigen due diligence | Ver ficha → |
| BarcelonaES | Cataluña | B− | 0€/m² | 55 | Margen financiero atractivo pero barreras urbanísticas y comunitarias son altas | Ver ficha → |
| BenalmádenaES | Andalucía | B− | 0€/m² | 55 | Margen financiero atractivo, pero estatutos y PGOU exigen due diligence previa | Ver ficha → |
| BenidormES | Comunidad Valenciana | B− | 0€/m² | 55 | Mercado alcista sólido pero PGOU turístico y estatutos elevan el riesgo | Ver ficha → |
| BurgosES | Castilla y León · interior | B− | 0€/m² | 55 | Burgos: mercado en alza pero margen de obra ajustado y urbanismo incierto | Ver ficha → |
| CádizES | Andalucía | B− | 0€/m² | 55 | Cádiz: mercado en alza pero márgenes ajustados y PGOU histórico exigente | Ver ficha → |
| CalpeES | Comunidad Valenciana | B− | 0€/m² | 55 | Calpe: mercado alcista atractivo, pero viabilidad urbanística y estatutos pendientes de verificar | Ver ficha → |
| CartagenaES | Región de Murcia | B− | 0€/m² | 55 | Cartagena: mercado en alza pero márgenes ajustados y PGOU por verificar | Ver ficha → |
| CascaisPT | Lisboa | B− | 4550€/m² | 55 | Cascais: margen financeiro sólido, mas urbanismo e estatutos exigem due diligence | Ver ficha → |
| Castellón de la PlanaES | Comunidad Valenciana | B− | 0€/m² | 55 | Mercado en fuerte alza pero márgenes estrechos y riesgo urbanístico-estatutario | Ver ficha → |
| Castro-UrdialesES | Cantabria | B− | 0€/m² | 55 | Mercado alcista y tipología favorable, pero márgenes ajustados y urbanismo por confirmar | Ver ficha → |
| Chiclana de la FronteraES | Andalucía | B− | 0€/m² | 55 | Chiclana: potencial turístico real, pero margen y estatutos piden due diligence | Ver ficha → |
| CoimbraPT | Coimbra · interior | B− | 2095€/m² | 55 | Margen financiero muy ajustado; viabilidad urbanística incierta por protección patrimonial | Ver ficha → |
| Conil de la FronteraES | Andalucía | B− | 0€/m² | 55 | Mercado alcista sólido pero margen ajustado; validar PGOU y estatutos antes de comprometer | Ver ficha → |
| CórdobaES | Andalucía · interior | B− | 0€/m² | 55 | Córdoba: mercado en alza pero márgenes ajustados y trama densa complican la operación | Ver ficha → |
| DéniaES | Comunidad Valenciana | B− | 0€/m² | 55 | Dénia: mercado fuerte pero urbanística y estatutos exigen due diligence previa | Ver ficha → |
| EsteponaES | Andalucía | B− | 0€/m² | 55 | Estepona: mercado alcista atractivo, pero urbanismo y estatutos exigen due diligence | Ver ficha → |
| FaroPT | Faro | B− | 2985€/m² | 55 | Faro: margen ajustado y riesgo urbanístico-estatutario exigen due diligence | Ver ficha → |
| FuengirolaES | Andalucía | B− | 0€/m² | 55 | Fuengirola: mercado alcista sólido, pero urbanismo y estatutos requieren due diligence | Ver ficha → |
| GandíaES | Comunidad Valenciana | B− | 0€/m² | 55 | Gandía: mercado dinámico pero margen ajustado y riesgos urbanísticos pendientes | Ver ficha → |
| GijónES | Principado de Asturias | B− | 0€/m² | 55 | Gijón en alza pero márgenes ajustados y traba urbanística pendiente | Ver ficha → |
| GironaES | Cataluña · interior | B− | 0€/m² | 55 | Girona: mercado alcista pero urbanismo y estatutos exigen due diligence previa | Ver ficha → |
| GuadalajaraES | Castilla-La Mancha · interior | B− | 0€/m² | 55 | Mercado en alza pero márgenes estrechos en ciudad media interior | Ver ficha → |
| HuelvaES | Andalucía | B− | 0€/m² | 55 | Huelva: mercado en alza pero margen de obra ajustado exige selección fina | Ver ficha → |
| HuescaES | Aragón · interior | B− | 0€/m² | 55 | Mercado en alza pero márgenes estrechos en ciudad media interior | Ver ficha → |
| Xàbia / JáveaES | Comunidad Valenciana | B− | 0€/m² | 55 | Xàbia: mercado alcista sólido, pero PGOU y estatutos exigen verificación previa | Ver ficha → |
| LisboaPT | Lisboa | B− | 4875€/m² | 55 | Lisboa: margen financiero sólido, pero burocracia y estatutos frenan la operación | Ver ficha → |
| LleidaES | Cataluña · interior | B− | 0€/m² | 55 | Lleida: mercado en alza pero margen de obra ajustado y riesgos urbanísticos sin confirmar | Ver ficha → |
| Lloret de MarES | Cataluña | B− | 0€/m² | 55 | Lloret activo pero urbanística turística y margen ajustado exigen due diligence | Ver ficha → |
| LogroñoES | La Rioja · interior | B− | 0€/m² | 55 | Logroño: mercado en alza pero márgenes ajustados y riesgos urbanísticos sin confirmar | Ver ficha → |
| MarbellaES | Andalucía | B− | 0€/m² | 55 | Margen financiero sólido, pero PGOU y estatutos de comunidad son el cuello de botella | Ver ficha → |
| MatosinhosPT | Oporto | B− | 3004€/m² | 55 | Matosinhos: potencial real mas margens apertadas exigem due diligence | Ver ficha → |
| MurciaES | Región de Murcia · interior | B− | 0€/m² | 55 | Murcia en expansión fuerte, pero margen ajustado y riesgos urbanísticos sin confirmar | Ver ficha → |
| NazaréPT | Leiria | B− | 2332€/m² | 55 | Nazaré: destino turístico com margem financeira estreita e PDM por confirmar | Ver ficha → |
| OurenseES | Galicia · interior | B− | 0€/m² | 55 | Ourense: revalorización fuerte pero precio absoluto bajo y urbanismo incierto | Ver ficha → |
| OviedoES | Principado de Asturias · interior | B− | 0€/m² | 55 | Oviedo: mercado en alza pero márgenes ajustados y luz limitada | Ver ficha → |
| PamplonaES | Comunidad Foral de Navarra · interior | B− | 0€/m² | 55 | Pamplona: mercado alcista sólido pero urbanística y luz exigen due diligence | Ver ficha → |
| PenichePT | Leiria | B− | 2082€/m² | 55 | Peniche: margen de obra muy ajustado, viable solo con precio de entrada bajo | Ver ficha → |
| PeñíscolaES | Comunidad Valenciana | B− | 0€/m² | 55 | Mercado alcista atractivo, pero PGOU y estatutos son la clave antes de comprometer capital | Ver ficha → |
| PontevedraES | Galicia | B− | 0€/m² | 55 | Mercado en alza pero márgenes ajustados y urbanismo incierto en Pontevedra | Ver ficha → |
| PortimãoPT | Faro | B− | 2953€/m² | 55 | Portimão: margen ajustado pero yield turístico salva la operación con cautela | Ver ficha → |
| PortoPT | Oporto | B− | 3347€/m² | 55 | Porto: margen ajustado y riesgo urbanístico-estatutario exigen due diligence | Ver ficha → |
| RosesES | Cataluña | B− | 0€/m² | 55 | Roses: mercado dinámico pero viabilidad urbanística y estatutos pendientes de verificar | Ver ficha → |
| SalamancaES | Castilla y León · interior | B− | 0€/m² | 55 | Salamanca: mercado en alza pero márgenes ajustados y riesgos urbanísticos reales | Ver ficha → |
| SalouES | Cataluña | B− | 0€/m² | 55 | Salou: margen ajustado con upside turístico, pero urbanismo y estatutos son clave | Ver ficha → |
| San SebastiánES | País Vasco | B− | 0€/m² | 55 | Margen real existe, pero PGOU y estatutos son el cuello de botella crítico | Ver ficha → |
| SantanderES | Cantabria | B− | 0€/m² | 55 | Mercado alcista prometedor, pero urbanismo y lluvia exigen due diligence | Ver ficha → |
| SanxenxoES | Galicia | B− | 0€/m² | 55 | Mercado muy dinámico pero urbanística y estatutos exigen due diligence previa | Ver ficha → |
| SegoviaES | Castilla y León · interior | B− | 0€/m² | 55 | Segovia: mercado en alza pero márgenes ajustados y PGOU histórico incierto | Ver ficha → |
| SesimbraPT | Setúbal | B− | 2765€/m² | 55 | Sesimbra: margem apertada mas contexto costeiro favorável à conversão | Ver ficha → |
| SetúbalPT | Setúbal | B− | 2468€/m² | 55 | Setúbal: margem financeira apertada, viabilidade urbanística incerta | Ver ficha → |
| TarragonaES | Cataluña | B− | 0€/m² | 55 | Tarragona: mercado alcista prometedor, pero viabilidad urbanística y estatutos exigen due diligence | Ver ficha → |
| TaviraPT | Faro | B− | 3103€/m² | 55 | Tavira: margem de obra apertada, mas yield turístico e luz salvam o projeto | Ver ficha → |
| ToledoES | Castilla-La Mancha · interior | B− | 0€/m² | 55 | Toledo: mercado en alza pero casco histórico añade fricción urbanística y patrimonial | Ver ficha → |
| TorremolinosES | Andalucía | B− | 0€/m² | 55 | Torremolinos: mercado fuerte pero estatutos y PGOU requieren verificación previa | Ver ficha → |
| Tossa de MarES | Cataluña | B− | 0€/m² | 55 | Mercado alcista atractivo, pero PGOU y núcleo histórico exigen verificación previa | Ver ficha → |
| ValladolidES | Castilla y León · interior | B− | 0€/m² | 55 | Valladolid: revalorización fuerte pero margen de obra ajustado y PGOU pendiente | Ver ficha → |
| VigoES | Galicia | B− | 0€/m² | 55 | Vigo: mercado en alza pero márgenes ajustados y luz limitada en zona densa | Ver ficha → |
| Vila Nova de GaiaPT | Oporto | B− | 2474€/m² | 55 | Gaia urban-coast: margen financiero estrecho, potencial urbanístico moderado | Ver ficha → |
| VinaròsES | Comunidad Valenciana | B− | 0€/m² | 55 | Vinaròs: mercado dinámico pero margen de obra ajustado sin precio confirmado | Ver ficha → |
| Vitoria-GasteizES | País Vasco · interior | B− | 0€/m² | 55 | Vitoria: mercado en alza pero margen ajustado y luz interior en duda | Ver ficha → |
| ZamoraES | Castilla y León · interior | B− | 0€/m² | 55 | Zamora: mercado en alza pero precios absolutos bajos comprimen el margen | Ver ficha → |
| ZaragozaES | Aragón · interior | C | 1850€/m² | 43 | Precio residencial insuficiente para cubrir coste de conversión en Zaragoza | Ver ficha → |
| La RàpitaES | Delta del Ebro | C | 1750€/m² | 41 | Margen negativo: precio vivienda 1750€/m² no cubre local+obra | Ver ficha → |
| GranadaES | Andalucía · interior | C− | 2050€/m² | 39 | Granada: precio/m² insuficiente para absorber coste de obra con margen | Ver ficha → |
| ÁvilaES | Castilla y León · interior | C− | 0€/m² | 25 | Margen financiero insuficiente en mercado de precio bajo pese a IPV al alza | Ver ficha → |
| BadajozES | Extremadura · interior | C− | 0€/m² | 25 | Badajoz: revalorización activa pero margen de obra inviable a precios actuales | Ver ficha → |
| BejaPT | Beja · interior | C− | 1195€/m² | 25 | Margen financiero negativo: precio de venta no cubre local + obra | Ver ficha → |
| BragaPT | Braga · interior | C− | 1996€/m² | 25 | Braga: margen financeiro negativo torna conversão inviável no cenário base | Ver ficha → |
| BragançaPT | Braganza · interior | C− | 1134€/m² | 25 | Margen negativo severo: el coste de obra supera el valor final de la vivienda | Ver ficha → |
| CáceresES | Extremadura · interior | C− | 0€/m² | 25 | Margen financiero estrecho y doble restricción urbanística/estatutaria | Ver ficha → |
| Castelo BrancoPT | Castelo Branco · interior | C− | 966€/m² | 25 | Precio de vivienda 966€/m² no cubre ni el coste de obra | Ver ficha → |
| Ciudad RealES | Castilla-La Mancha · interior | C− | 0€/m² | 25 | Margen financiero negativo en mercado de precio bajo; riesgo urbanístico alto | Ver ficha → |
| CuencaES | Castilla-La Mancha · interior | C− | 0€/m² | 25 | Cuenca: margen financiero insuficiente y doble barrera patrimonial-urbanística | Ver ficha → |
| ÉvoraPT | Évora · interior | C− | 2140€/m² | 25 | Évora: margen financiero negativo y restricciones patrimoniales bloquean la operación | Ver ficha → |
| Figueira da FozPT | Coimbra | C− | 1718€/m² | 25 | Margen financiero negativo: coste de obra supera el valor de mercado residencial | Ver ficha → |
| GuardaPT | Guarda · interior | C− | 950€/m² | 25 | Margem financeira negativa: custo de obra supera o valor de mercado | Ver ficha → |
| JaénES | Andalucía · interior | C− | 0€/m² | 25 | Margen financiero negativo hace inviable el cambio de uso en Jaén | Ver ficha → |
| LeiriaPT | Leiria · interior | C− | 1814€/m² | 25 | Preço de mercado em Leiria não suporta o custo de conversão | Ver ficha → |
| LeónES | Castilla y León · interior | C− | 0€/m² | 25 | León: margen financiero insuficiente para cambio de uso rentable | Ver ficha → |
| LugoES | Galicia · interior | C− | 0€/m² | 25 | Margen financiero insuficiente en mercado de precio bajo pese a IPV al alza | Ver ficha → |
| PalenciaES | Castilla y León · interior | C− | 0€/m² | 25 | Palencia: precio de vivienda demasiado bajo para absorber coste de obra | Ver ficha → |
| PortalegrePT | Portalegre · interior | C− | 1037€/m² | 25 | Margen negativo: coste de obra supera el precio de vivienda en Portalegre | Ver ficha → |
| SantarémPT | Santarém · interior | C− | 1391€/m² | 25 | Margen financiero negativo: precio vivienda insuficiente para cubrir obra | Ver ficha → |
| SoriaES | Castilla y León · interior | C− | 0€/m² | 25 | Soria: margen financiero insuficiente para justificar el riesgo urbanístico | Ver ficha → |
| TeruelES | Aragón · interior | C− | 0€/m² | 25 | Margen financiero insuficiente en mercado de precio bajo pese a IPV al alza | Ver ficha → |
| Viana do CasteloPT | Viana do Castelo | C− | 1810€/m² | 25 | Margen financiero negativo con precio vivienda de 1810€/m² | Ver ficha → |
| Vila RealPT | Vila Real · interior | C− | 1519€/m² | 25 | Margem financeira negativa: preço de mercado não suporta custo de conversão | Ver ficha → |
| ViseuPT | Viseu · interior | C− | 1553€/m² | 25 | Margen financiero negativo: precio de vivienda insuficiente para cubrir obra | Ver ficha → |
110 zonas de España y Portugal puntuadas con datos oficiales (clima, mercado, población) y una estimación de viabilidad urbanística sujeta a verificación. El precio de vivienda (€/m²) y la puntuación provienen de fuentes citadas en cada ficha. No es asesoramiento.