511 inmuebles reales en subasta del Portal de Subastas del BOE con su precio de salida oficial — sin pasar por Idealista. 37 son locales, candidatos a cambio de uso a vivienda. Es el dato que casi nadie cruza: precio real de partida + nuestra lectura de viabilidad.
| Subasta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Local comercial local | Lleida | 10.211,95 € | — | — | Ver en BOE → |
| Local comercial local | Alacant/Alicante · Alicante/Alacant | 16.108,47 € | — | — | Ver en BOE → |
| Local comercial local | Retamar · Almería | 16.530,24 € | — | — | Ver en BOE → |
| Local comercial local | Fuentes · Cuenca | 17.300 € | — | — | Ver en BOE → |
| Local comercial local | Moguer · Huelva | 20.257,95 € | — | — | Ver en BOE → |
| Local comercial local | Linea De La Concepcion (La) · Cádiz | 23.100 € | 42 m² | 551 € | Ver en BOE → |
| Local comercial local | Torrenueva Costa · Granada | 26.533,2 € | — | — | Ver en BOE → |
| Local comercial local | Sanlucar De Barrameda · Cádiz | 44.600 € | — | — | Ver en BOE → |
| Local comercial local | A CoruñA · A Coruña | 45.753 € | — | — | Ver en BOE → |
| Local comercial local | San Andres Del Rabanedo · León | 56.391 € | 80 m² | 705 € | Ver en BOE → |
| Local comercial local | A CoruñA · A Coruña | 59.042,33 € | — | — | Ver en BOE → |
| Local comercial local | Barcelona | 62.382 € | — | — | Ver en BOE → |
| Local comercial local | Granada | 65.769 € | — | — | Ver en BOE → |
| Local comercial local | Villanueva De La Serena · Badajoz | 66.427,99 € | 93 m² | 718 € | Ver en BOE → |
| Local comercial local | Lleida | 66.686,95 € | — | — | Ver en BOE → |
| Local comercial local | Ribeira · A Coruña | 70.000 € | 48 m² | 1468 € | Ver en BOE → |
| Local comercial local | Sanlucar De Barrameda · Cádiz | 92.000 € | 48 m² | 1909 € | Ver en BOE → |
| Local comercial local | Torrevieja · Alicante/Alacant | 131.721,76 € | — | — | Ver en BOE → |
| Local comercial local | Ciudad Real | 132.381,76 € | — | — | Ver en BOE → |
| Local comercial local | Madrid | 134.118,44 € | — | — | Ver en BOE → |
| Local comercial local | Aljaraque · Huelva | 134.200 € | — | — | Ver en BOE → |
| Local comercial local | Granada | 136.102,13 € | — | — | Ver en BOE → |
| Local comercial local | Villamediana De Iregua · La Rioja | 136.772,63 € | 47 m² | 2892 € | Ver en BOE → |
| Local comercial local | El Ejido · Almería | 154.705,6 € | — | — | Ver en BOE → |
| Local comercial local | El Puerto De Santa Maria · Cádiz | 167.280 € | — | — | Ver en BOE → |
| Local comercial local | Granada | 170.000 € | — | — | Ver en BOE → |
| Local comercial local | LogroñO · La Rioja | 175.500 € | — | — | Ver en BOE → |
| Local comercial local | Girona | 245.741,83 € | — | — | Ver en BOE → |
| Local comercial local | La Llagosta · Barcelona | 245.968,92 € | — | — | Ver en BOE → |
| Local comercial local | ChinchóN · Madrid | 269.001,43 € | — | — | Ver en BOE → |
| Local comercial local | Humanes De Madrid · Madrid | 302.696,41 € | — | — | Ver en BOE → |
| Local comercial local | La Nucia · Alicante/Alacant | 359.137,3 € | — | — | Ver en BOE → |
| Local comercial local | Mataró · Barcelona | 399.892 € | — | — | Ver en BOE → |
| Local comercial local | Lezo · Gipuzkoa | 426.755 € | — | — | Ver en BOE → |
| Local comercial local | Hospitalet De Llobregat (L') · Barcelona | 450.000 € | — | — | Ver en BOE → |
| Local comercial local | Almazora · Castellón/Castelló | 472.000 € | — | — | Ver en BOE → |
| Local comercial local | San Fernando · Cádiz | 627.409,31 € | — | — | Ver en BOE → |
| Finca rústica | OñA · Burgos | 352,09 € | 2675 m² | — | Ver en BOE → |
| Garaje | Elx · Alicante/Alacant | 715,49 € | 2 m² | 358 € | Ver en BOE → |
| Vivienda | Roquetas De Mar · Almería | 1086,58 € | — | — | Ver en BOE → |
| Finca rústica | Lloseta · Illes Balears | 1320,73 € | — | — | Ver en BOE → |
| Finca rústica | Lloret De Mar · Girona | 1326,48 € | — | — | Ver en BOE → |
| Trastero | Alacant/Alicante · Alicante/Alacant | 1388,37 € | — | — | Ver en BOE → |
| Garaje | Oropesa · Castellón/Castelló | 1856,65 € | 660 m² | 3 € | Ver en BOE → |
| Garaje | Arnedo. · La Rioja | 2076,83 € | — | — | Ver en BOE → |
| Finca rústica | Piedrabuena · Ciudad Real | 2146,47 € | — | — | Ver en BOE → |
| Finca rústica | Arnedo. · La Rioja | 2393,02 € | 20 m² | 120 € | Ver en BOE → |
| Finca rústica | Lloseta · Illes Balears | 2554,56 € | — | — | Ver en BOE → |
| Trastero | Pilar De La Horadada · Alicante/Alacant | 2720 € | — | — | Ver en BOE → |
| Finca rústica | Piedrabuena · Ciudad Real | 2788,75 € | — | — | Ver en BOE → |
| Garaje | San Miguel De Salinas · Alicante/Alacant | 2951,64 € | — | — | Ver en BOE → |
| Otros | Alcalà De Xivert · Castellón/Castelló | 3281,08 € | — | — | Ver en BOE → |
| Finca rústica | Massalcoreig · Lleida | 3375,3 € | — | — | Ver en BOE → |
| Garaje | Fondon · Almería | 3575,59 € | — | — | Ver en BOE → |
| Inmueble | Los Montesinos · Alicante/Alacant | 3650,08 € | — | — | Ver en BOE → |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 3695,09 € | 5 m² | 819 € | Ver en BOE → |
| Trastero | Jerez De La Frontera · Cádiz | 4979,87 € | — | — | Ver en BOE → |
| Otros | AlamúS, Els · Lleida | 5000 € | — | — | Ver en BOE → |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 5172,21 € | 5 m² | 969 € | Ver en BOE → |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 5175,04 € | 20 m² | 256 € | Ver en BOE → |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 5175,04 € | 22 m² | 234 € | Ver en BOE → |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 5490,37 € | 8 m² | 674 € | Ver en BOE → |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 5490,37 € | 8 m² | 674 € | Ver en BOE → |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 5490,37 € | 8 m² | 667 € | Ver en BOE → |
| Otros | Pedrosa De Duero · Burgos | 5533,05 € | 92 m² | 60 € | Ver en BOE → |
| Garaje | Mengibar · Jaén | 5553,88 € | — | — | Ver en BOE → |
| Solar | Badajoz | 5866,4 € | — | — | Ver en BOE → |
| Finca rústica | AlbuñOl · Granada | 5907,74 € | — | — | Ver en BOE → |
| Garaje | Campos · Illes Balears | 5938,26 € | — | — | Ver en BOE → |
| Garaje | Campos · Illes Balears | 5938,26 € | — | — | Ver en BOE → |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 6045,68 € | 10 m² | 616 € | Ver en BOE → |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 6045,68 € | 9 m² | 662 € | Ver en BOE → |
| Finca rústica | Torreperogil · Jaén | 6100,06 € | — | — | Ver en BOE → |
| Garaje | Orihuela · Alicante/Alacant | 6200,75 € | 2237 m² | 3 € | Ver en BOE → |
| Vivienda | Campillo De Altobuey · Cuenca | 6234,09 € | — | — | Ver en BOE → |
| Garaje | Torrevieja · Alicante/Alacant | 6301,8 € | — | — | Ver en BOE → |
| Garaje | Campos · Illes Balears | 6303,46 € | — | — | Ver en BOE → |
| Otros | Alacant/Alicante · Alicante/Alacant | 6463,04 € | — | — | Ver en BOE → |
| Inmueble | Cocentaina · Alicante/Alacant | 6550,75 € | — | — | Ver en BOE → |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 6589,88 € | 10 m² | 677 € | Ver en BOE → |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 6589,88 € | 10 m² | 632 € | Ver en BOE → |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 6589,88 € | 10 m² | 674 € | Ver en BOE → |
| Garaje | Roquetas De Mar · Almería | 6980,47 € | — | — | Ver en BOE → |
| Garaje | Calp · Alicante/Alacant | 7066,76 € | 11 m² | 642 € | Ver en BOE → |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 7140,63 € | 12 m² | 596 € | Ver en BOE → |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 7140,63 € | 12 m² | 602 € | Ver en BOE → |
| Vivienda | Alcudia · Illes Balears | 7231,43 € | — | — | Ver en BOE → |
| Inmueble | Torrevieja · Alicante/Alacant | 7361,07 € | — | — | Ver en BOE → |
| Solar | Gordo (El) · Cáceres | 7443,46 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Elda · Alicante/Alacant | 7541,52 € | — | — | Ver en BOE → |
| Finca rústica | OñA · Burgos | 7678,1 € | 22.606 m² | — | Ver en BOE → |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 7695,93 € | 11 m² | 691 € | Ver en BOE → |
| Trastero | Campos · Illes Balears | 7800 € | — | — | Ver en BOE → |
| Garaje | Gualchos · Granada | 7895,02 € | — | — | Ver en BOE → |
| Solar | Illora · Granada | 8158,33 € | — | — | Ver en BOE → |
| Garaje | Almoradí · Alicante/Alacant | 8243,04 € | — | — | Ver en BOE → |
| Garaje | Sant Just Desvern · Barcelona | 8417 € | — | — | Ver en BOE → |
| Garaje | Jerez De La Frontera · Cádiz | 8535,93 € | — | — | Ver en BOE → |
| Garaje | Esporles · Illes Balears | 8575 € | — | — | Ver en BOE → |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 8790,87 € | 14 m² | 608 € | Ver en BOE → |
| Trastero | La Llagosta · Barcelona | 8889,25 € | — | — | Ver en BOE → |
| Garaje | Gerb · Lleida | 8911 € | — | — | Ver en BOE → |
| Garaje | Esporles · Illes Balears | 8970 € | — | — | Ver en BOE → |
| Garaje | Burgos | 9013,18 € | 11 m² | 819 € | Ver en BOE → |
| Garaje | Burgos | 9013,18 € | 11 m² | 819 € | Ver en BOE → |
| Garaje | Burgos | 9013,18 € | 11 m² | 819 € | Ver en BOE → |
| Garaje | Granada | 9036,78 € | — | — | Ver en BOE → |
| Trastero | Castellon · Castellón/Castelló | 9097,47 € | — | — | Ver en BOE → |
| Garaje | Betanzos · A Coruña | 9104,47 € | — | — | Ver en BOE → |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 9179,16 € | 10 m² | 952 € | Ver en BOE → |
| Finca rústica | Benissa · Alicante/Alacant | 9249,24 € | — | — | Ver en BOE → |
| Finca rústica | Alguaire · Lleida | 9255,03 € | — | — | Ver en BOE → |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 9339,64 € | 15 m² | 616 € | Ver en BOE → |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 9339,64 € | 15 m² | 616 € | Ver en BOE → |
| Inmueble | Elx · Alicante/Alacant | 9557 € | — | — | Ver en BOE → |
| Garaje | Burgos | 9832,56 € | 12 m² | 837 € | Ver en BOE → |
| Garaje | Burgos | 9832,56 € | 11 m² | 894 € | Ver en BOE → |
| Garaje | Burgos | 9832,56 € | 12 m² | 837 € | Ver en BOE → |
| Garaje | Burgos | 9832,56 € | 12 m² | 837 € | Ver en BOE → |
| Finca rústica | Freila · Granada | 9922,46 € | — | — | Ver en BOE → |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 9944,8 € | 12 m² | 834 € | Ver en BOE → |
| Garaje | Burgos | 10.098,64 € | 25 m² | 404 € | Ver en BOE → |
| Garaje | Burgos | 10.098,64 € | 25 m² | 404 € | Ver en BOE → |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 10.441,11 € | 15 m² | 691 € | Ver en BOE → |
| Garaje | Burgos | 10.651,94 € | 12 m² | 907 € | Ver en BOE → |
| Solar | Agost · Alicante/Alacant | 10.854,09 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Almoradí · Alicante/Alacant | 10.893,27 € | — | — | Ver en BOE → |
| Garaje | Figueres · Girona | 11.586,32 € | — | — | Ver en BOE → |
| Finca rústica | Seros · Lleida | 11.641,01 € | — | — | Ver en BOE → |
| Garaje | Castellon · Castellón/Castelló | 12.000 € | — | — | Ver en BOE → |
| Solar | Novelda · Alicante/Alacant | 12.233,17 € | — | — | Ver en BOE → |
| Otros | Arnedo. · La Rioja | 12.643,5 € | 50 m² | 253 € | Ver en BOE → |
| Finca rústica | Nules · Castellón/Castelló | 13.110,11 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | CañAmero · Cáceres | 13.930,14 € | — | — | Ver en BOE → |
| Otros | Ontur · Albacete | 14.660 € | — | — | Ver en BOE → |
| Solar | Sanchidrian · Ávila | 14.895,2 € | 1120 m² | 13 € | Ver en BOE → |
| Solar | Santa Cristina D'Aro · Girona | 14.918 € | — | — | Ver en BOE → |
| Garaje | Viladecans · Barcelona | 15.834 € | — | — | Ver en BOE → |
| Garaje | Priego De Cordoba · Córdoba | 16.000 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Villamartin · Cádiz | 16.139,97 € | — | — | Ver en BOE → |
| Garaje | Mahon · Illes Balears | 16.453,92 € | — | — | Ver en BOE → |
| Garaje | Loja · Granada | 16.524 € | — | — | Ver en BOE → |
| Garaje | Viladecans · Barcelona | 16.536 € | — | — | Ver en BOE → |
| Garaje | Viladecans · Barcelona | 16.536 € | — | — | Ver en BOE → |
| Garaje | Viladecans · Barcelona | 16.536 € | — | — | Ver en BOE → |
| Garaje | Viladecans · Barcelona | 16.536 € | — | — | Ver en BOE → |
| Garaje | Viladecans · Barcelona | 16.536 € | — | — | Ver en BOE → |
| Garaje | Viladecans · Barcelona | 16.536 € | — | — | Ver en BOE → |
| Garaje | Viladecans · Barcelona | 16.718 € | — | — | Ver en BOE → |
| Garaje | Viladecans · Barcelona | 16.718 € | — | — | Ver en BOE → |
| Finca rústica | Elx/Elche · Alicante/Alacant | 17.365,02 € | — | — | Ver en BOE → |
| Garaje | Viladecans · Barcelona | 17.602 € | — | — | Ver en BOE → |
| Garaje | Denia · Alicante/Alacant | 18.000 € | — | — | Ver en BOE → |
| Solar | Pontons · Barcelona | 18.600 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Alcoi-Alcoy · Alicante/Alacant | 20.592,36 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Villaobispo De Otero-Brimeda · León | 20.613,67 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Almeria · Almería | 21.120,82 € | 84 m² | 250 € | Ver en BOE → |
| Finca rústica | Martos · Jaén | 21.331,58 € | 2376 m² | 9 € | Ver en BOE → |
| Vivienda | Hervas · Cáceres | 22.000 € | — | — | Ver en BOE → |
| Inmueble | Elda · Alicante/Alacant | 22.703,14 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | San Fulgencio · Alicante/Alacant | 24.187,27 € | — | — | Ver en BOE → |
| Nave industrial | Algeciras · Cádiz | 24.500 € | — | — | Ver en BOE → |
| Finca rústica | Garrovillas De AlconéTar · Cáceres | 24.894,43 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Marratxi · Illes Balears | 26.141,03 € | 129 m² | 203 € | Ver en BOE → |
| Vivienda | Balaguer · Lleida | 26.246,38 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Sahechores De Rueda · León | 28.113,86 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | L'Hospitalet De Llobregat · Barcelona | 29.735,6 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Alicante/Alacant | 31.976,64 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Linares · Jaén | 32.393,7 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | San Justo De La Vega · León | 32.533,05 € | 119 m² | 274 € | Ver en BOE → |
| Finca rústica | Alcazar De San Juan · Ciudad Real | 32.733,18 € | — | — | Ver en BOE → |
| Garaje | Castello D'Empuries · Girona | 33.750 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Almeria · Almería | 33.813,62 € | — | — | Ver en BOE → |
| Solar | Adra · Almería | 33.972,97 € | — | — | Ver en BOE → |
| Solar | Jaca · Huesca | 34.459,44 € | — | — | Ver en BOE → |
| Solar | Calamonte · Badajoz | 34.722,85 € | 240 m² | 145 € | Ver en BOE → |
| Vivienda | Agoncillo · La Rioja | 35.200 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Fraga · Huesca | 35.330,63 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Arnedo. · La Rioja | 35.966,42 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Lugo | 36.015,06 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Puerto Real · Cádiz | 37.784,16 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | CardeñA · Córdoba | 38.408,17 € | 117 m² | 328 € | Ver en BOE → |
| Vivienda | Burgos | 38.439,41 € | 50 m² | 777 € | Ver en BOE → |
| Vivienda | Matallana · León | 39.338,1 € | 469 m² | 84 € | Ver en BOE → |
| Vivienda | Almoradí · Alicante/Alacant | 39.833,12 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Fuente El Fresno · Ciudad Real | 40.000 € | 371 m² | 108 € | Ver en BOE → |
| Finca rústica | Pol · Lugo | 40.000 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Daimiel · Ciudad Real | 40.400 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Torreblanca · Castellón/Castelló | 40.558,38 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | La Vall D´Uixò · Castellón/Castelló | 41.900 € | — | — | Ver en BOE → |
| Otros | Elciego · Araba/Álava | 42.037,11 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Torrevieja · Alicante/Alacant | 43.266,87 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Monovar · Alicante/Alacant | 43.735 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Oropesa Del Mar · Castellón/Castelló | 43.998,87 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Orihuela · Alicante/Alacant | 44.590 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Viladecans · Barcelona | 47.254,72 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Juneda · Lleida | 48.196 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | AlmeríA · Almería | 48.359,7 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Roquetas De Mar · Almería | 49.346,01 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Granada | 51.102 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Ubeda · Jaén | 52.140,97 € | — | — | Ver en BOE → |
| Nave industrial | Frades · A Coruña | 53.542,92 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Leon · León | 54.386,9 € | — | — | Ver en BOE → |
| Garaje | L'Hospitalet De Llobregat · Barcelona | 54.445,38 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Los Santos De Maimona · Badajoz | 55.440,32 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Pedrosa De Duero · Burgos | 56.148,58 € | 142 m² | 395 € | Ver en BOE → |
| Vivienda | Roquetas De Mar · Almería | 56.875,39 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Daimiel · Ciudad Real | 59.423,17 € | — | — | Ver en BOE → |
| Solar | AlgueñA · Alicante/Alacant | 59.923,26 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Cuevas Del Almanzora · Almería | 60.000 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Can Picafort · Illes Balears | 60.000 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Ponferrada · León | 60.000 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Canyelles · Barcelona | 60.788,57 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Ibi · Alicante/Alacant | 61.141,64 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Sabadell · Barcelona | 61.473,86 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Alcolea De Calatrava · Ciudad Real | 61.600 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Colomera · Granada | 61.620,32 € | — | — | Ver en BOE → |
| Finca rústica | Salvaleon · Badajoz | 61.724,93 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Figueres · Girona | 61.883,75 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Lloret De Mar · Girona | 63.042,65 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Palma De Mallorca · Illes Balears | 63.144,59 € | 103 m² | 615 € | Ver en BOE → |
| Vivienda | Palma · Illes Balears | 63.603,56 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Cuenca | 63.909,71 € | — | — | Ver en BOE → |
| Solar | Orba · Alicante/Alacant | 64.437,61 € | — | — | Ver en BOE → |
| Nave industrial | Jerez De La Frontera · Cádiz | 64.500 € | — | — | Ver en BOE → |
| Finca rústica | Somozas (As) · A Coruña | 65.951,89 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Mojacar · Almería | 66.264,9 € | 64 m² | 1035 € | Ver en BOE → |
| Vivienda | Ponferrada · León | 66.827,75 € | 182 m² | 367 € | Ver en BOE → |
| Vivienda | Elx · Alicante/Alacant | 66.946,11 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Alcoy · Alicante/Alacant | 67.313,36 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Torrevieja · Alicante/Alacant | 68.396,04 € | 68 m² | 1008 € | Ver en BOE → |
| Vivienda | Hornachos · Badajoz | 69.596,64 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | El Tiemblo · Ávila | 69.690 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Navas De San Juan · Jaén | 70.560 € | 125 m² | 564 € | Ver en BOE → |
| Vivienda | Higuera La Real · Badajoz | 71.605,3 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | JaéN · Jaén | 72.240 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Monovar · Alicante/Alacant | 74.533 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | La Roda · Albacete | 74.800 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Linares · Jaén | 75.000 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Sant Pere De Ribes · Barcelona | 75.572,64 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | VinaròS · Castellón/Castelló | 75.812,05 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Badajoz | 76.521,31 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Zujar · Granada | 77.589,69 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Huelva | 78.222,5 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Linares · Jaén | 78.983,43 € | — | — | Ver en BOE → |
| Finca rústica | Selva · Illes Balears | 80.000 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Granada | 80.446,5 € | — | — | Ver en BOE → |
| Solar | Gordo (El) · Cáceres | 81.049,69 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Almeria · Almería | 81.697,56 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Dolores · Alicante/Alacant | 81.755,52 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Santa Eulalia Del Rio · Illes Balears | 81.968,04 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Palma · Illes Balears | 86.697,17 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Elda · Alicante/Alacant | 87.099,11 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Santaella · Córdoba | 87.934 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Torrevieja · Alicante/Alacant | 88.830,51 € | — | — | Ver en BOE → |
| Solar | Sanlucar De Barrameda · Cádiz | 90.000 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Elda · Alicante/Alacant | 90.391,6 € | 70 m² | 1296 € | Ver en BOE → |
| Vivienda | Lleda · Lleida | 90.463,5 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Arnedo. · La Rioja | 90.889,84 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Almeria · Almería | 91.000 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | LeóN · León | 91.119,92 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Torrevieja · Alicante/Alacant | 91.212 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | San Pedro · Albacete | 91.567,61 € | — | — | Ver en BOE → |
| Solar | Borjas Blancas · Lleida | 92.300 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Nalda · La Rioja | 92.500 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Moguer · Huelva | 93.940 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Roquetas De Mar · Almería | 94.520 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Avila · Ávila | 94.525 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Lobon · Badajoz | 95.000 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Sanlucar De Barrameda · Cádiz | 96.000 € | — | — | Ver en BOE → |
| Finca rústica | Palma Cdo La · Huelva | 97.224,62 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Nueva Carteya · Córdoba | 97.480,75 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Villarrubia De Los Ojos · Ciudad Real | 98.900 € | 259 m² | 382 € | Ver en BOE → |
| Vivienda | San Fernando · Cádiz | 99.200 € | — | — | Ver en BOE → |
| Finca rústica | Dosrius · Barcelona | 99.300,02 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Torrevieja · Alicante/Alacant | 99.579,6 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Jodar · Jaén | 99.900 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Calahorra · La Rioja | 100.158,99 € | 73 m² | 1372 € | Ver en BOE → |
| Vivienda | Merida · Badajoz | 100.482,06 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Villanueva De La Serena · Badajoz | 100.551,4 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Roquetas De Mar · Almería | 101.000 € | 85 m² | 1183 € | Ver en BOE → |
| Finca rústica | Prado Del Rey · Cádiz | 102.000 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Cordoba · Córdoba | 102.202,86 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Madrid | 102.375,4 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Benicarlo · Castellón/Castelló | 102.600 € | — | — | Ver en BOE → |
| Solar | Conil De La Frontera · Cádiz | 102.797,45 € | 125 m² | 822 € | Ver en BOE → |
| Vivienda | Lleida | 103.165 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Sant Martí Sarroca · Barcelona | 103.200 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Piera · Barcelona | 105.285 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Najera · La Rioja | 105.600 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Castellon De La Plana · Castellón/Castelló | 105.927,32 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Monforte Del Cid · Alicante/Alacant | 106.622,2 € | 90 m² | 1187 € | Ver en BOE → |
| Vivienda | Trebujena · Cádiz | 107.768 € | — | — | Ver en BOE → |
| Solar | Arnedo · La Rioja | 107.865 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Fuenmayor · La Rioja | 108.000 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Jerez De La Frontera · Cádiz | 109.311 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Cordoba · Córdoba | 110.452 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Lugo | 111.916,31 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Barcelona | 112.396,34 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Denia · Alicante/Alacant | 112.629,15 € | 146 m² | 774 € | Ver en BOE → |
| Vivienda | VinaròS · Castellón/Castelló | 113.318,48 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Elda · Alicante/Alacant | 114.057,22 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Miranda De Ebro · Burgos | 114.993 € | 123 m² | 932 € | Ver en BOE → |
| Vivienda | La Solana · Ciudad Real | 115.678,05 € | — | — | Ver en BOE → |
| Solar | Seron · Almería | 115.811 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Benicarlo · Castellón/Castelló | 116.871,19 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Caceres · Cáceres | 117.131,54 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Rubí · Barcelona | 117.360 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Alcazar De San Juan · Ciudad Real | 119.645,66 € | — | — | Ver en BOE → |
| Otros | Granada | 120.000 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Palma · Illes Balears | 121.288,15 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | El Puerto De Santa Maria · Cádiz | 121.474,4 € | 77 m² | 1585 € | Ver en BOE → |
| Solar | Benidoleig · Alicante/Alacant | 121.729,64 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Otura · Granada | 123.075,57 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Torrevieja · Alicante/Alacant | 123.256 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Cerdanyola Del VallèS · Barcelona | 123.797,35 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Vilanova Del Cami · Barcelona | 125.004 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | Vilanova Del Cami · Barcelona | 125.969,41 € | — | — | Ver en BOE → |
| Vivienda | El Puerto De Santa Maria · Cádiz | 126.058,61 € | — | — | Ver en BOE → |
